UNTERRICHTSFÄCHER
Stundentafel
Fächer | 1. Klassen | 2. Klassen | 3. Klassen | 4. Klassen | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
R | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
D | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
E | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
M | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
GPB | 1 | 2 | 2 | 5 | |
GWB | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
BUB | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
Ph | 1 | 2 | 1 | 4 | |
Ch | 2 | 2 | |||
MUSI | 2 | 2 | 1 | 0,5 | 5,5 |
KGE | 2 | 2 | 1 | 0,5 | 5,5 |
TD | 2 | 2 | 1 | 5 | |
EH | 1 | 1 | 2 | ||
BSP | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 |
DGB | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
NAWI | 1 | 1 | |||
SF | 1 | 1 | |||
BOBI | 0,5 | 0,5 | |||
SL | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 3,5 |
Schwerpunktfächer | 2 | 2 | 4 | ||
31 | 31 | 31,5 | 30,5 | 124 | |
Chor | 1 | ||||
FB | 1 | ||||
Golf | 1 | ||||
Tennis | 1 |
Schwerpunktfächer: Tourismus, Robotics, Kreativwerkstatt, Globales Lernen, Fit for life, CAD
Besuchen Sie uns
UNSER KONTAKT
Adresse
- NMS Bad Waltersdorf
- Schulstraße 185
- A-8271 Bad Waltersdorf
Telefon & Email
- Telefon: +43 (0) 3333 22001
- nms-badwaltersdorf@htb.at
Zeiten
- Montag und Freitag
-
07:30 bis 13:15
Dienstag, Mittwoch, Donnerstag
07:30 bis 14:05
oder Termin nach telefonischer Vereinbarung