UNTERRICHTSFÄCHER
Stundentafel
Fächer | 1. Klassen | 2. Klassen | 3. Klassen | 4. Klassen | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
R | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
D | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
E | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
M | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
GS | 2 | 1 | 2 | 5 | |
GW | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
BU | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
Ph | 1 | 2 | 1 | 4 | |
Ch | 2 | 2 | |||
ME | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
BE | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
Tech. Werken | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Text. Werken | 1 | 1 | 1 | 3 | |
EH | 1 | 1 | 2 | ||
BS | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 |
BOBI | 0,5 | 0,5 | 1 | ||
Digitale Grundbildung | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Schwerpunktfächer | 2 | 2 | 4 | ||
29 | 30 | 30,5 | 30,5 | 120 | |
26-30 | 28-32 | 28-32 | 30-34 | 120 | |
SL | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | |
Chor | 1 | ||||
FB | 1 | ||||
Golf | 1 | ||||
Tennis | 1 | ||||
Hip Hop | 1 |
Schwerpunktfächer: Tourismus, Robotics, Kreativwerkstatt, Globales Lernen, Fit for life
Besuchen Sie uns
UNSER KONTAKT
Adresse
- NMS Bad Waltersdorf
- Schulstraße 185
- A-8271 Bad Waltersdorf
Telefon & Email
- Telefon: +43 (0) 3333 22001
- nms-badwaltersdorf@htb.at
Zeiten
- Montag und Freitag
-
07:30 bis 13:15
Dienstag, Mittwoch, Donnerstag
07:30 bis 14:05
oder Termin nach telefonischer Vereinbarung